住所 東京都豊島区目白3丁目5-11 フィル・パーク目白2F
| 概要 | 中高年に特化したオーダーメイドのパーソナルトレーニングを提供。無理のない食事指導と丁寧なカウンセリングで筋力維持や腰痛改善、生活の質向上を目指せる点が強みです。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 月〜金曜日 10:00~21:00, 土・日曜日 09:00~18:00 |
| 特徴 | 食事指導ありシャワーありウェアレンタルあり |
| 入会金 | ¥33,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| チケット 4回 50分 | 4回 | ¥46,200 | 50分 | 有効期限2ヶ月の4回券(50分) |
| チケット 4回 80分 | 4回 | ¥69,300 | 80分 | 有効期限2ヶ月の4回券(80分) |
| チケット 8回 50分 | 8回 | ¥88,000 | 50分 | 有効期限3ヶ月の8回券(50分) |
| チケット 8回 80分 | 8回 | ¥132,000 | 80分 | 有効期限3ヶ月の8回券(80分) |
| チケット 16回 50分 | 16回 | ¥167,200 | 50分 | 有効期限6ヶ月の16回券(50分) |
| チケット 16回 80分 | 16回 | ¥250,800 | 80分 | 有効期限6ヶ月の16回券(80分) |
| チケット 24回 50分 | 24回 | ¥237,600 | 50分 | 有効期限9ヶ月の24回券(50分) |
| チケット 24回 80分 | 24回 | ¥356,400 | 80分 | 有効期限9ヶ月の24回券(80分) |
| ペアチケット 8回 50分 | 8回 | ¥61,600 | 50分 | ペア向け8回券(1名分・有効期限3ヶ月・50分) |
| ペアチケット 8回 80分 | 8回 | ¥92,400 | 80分 | ペア向け8回券(1名分・有効期限3ヶ月・80分) |
| ペアチケット 16回 50分 | 16回 | ¥116,600 | 50分 | ペア向け16回券(1名分・有効期限6ヶ月・50分) |
| ペアチケット 16回 80分 | 16回 | ¥174,900 | 80分 | ペア向け16回券(1名分・有効期限6ヶ月・80分) |
| ペアチケット 24回 50分 | 24回 | ¥166,320 | 50分 | ペア向け24回券(1名分・有効期限9ヶ月・50分) |
| ペアチケット 24回 80分 | 24回 | ¥249,480 | 80分 | ペア向け24回券(1名分・有効期限9ヶ月・80分) |
| ペア月4回 50分 | 4回 | ¥22,792 | 50分 | ペア会員向け月4回(1名分・50分) |
| ペア月4回 80分 | 4回 | ¥34,188 | 80分 | ペア会員向け月4回(1名分・80分) |
| ペア月6回 50分 | 6回 | ¥33,264 | 50分 | ペア会員向け月6回(1名分・50分) |
| ペア月6回 80分 | 6回 | ¥49,896 | 80分 | ペア会員向け月6回(1名分・80分) |
| ペア月8回 50分 | 8回 | ¥43,120 | 50分 | ペア会員向け月8回(1名分・50分) |
| ペア月8回 80分 | 8回 | ¥64,680 | 80分 | ペア会員向け月8回(1名分・80分) |
| 月4回 50分 | 4回 | ¥32,560 | 50分 | 月4回の個別トレーニング(50分) |
| 月4回 80分 | 4回 | ¥48,840 | 80分 | 月4回の個別トレーニング(80分) |
| 月6回 50分 | 6回 | ¥47,520 | 50分 | 月6回の個別トレーニング(50分) |
| 月6回 80分 | 6回 | ¥71,280 | 80分 | 月6回の個別トレーニング(80分) |
| 月8回 50分 | 8回 | ¥61,600 | 50分 | 月8回の個別トレーニング(50分) |
| 月8回 80分 | 8回 | ¥92,400 | 80分 | 月8回の個別トレーニング(80分) |
倉本塾