住所 東京都品川区西五反田7丁目16-3 東京モリスビル第10 2階
| 概要 | 医師や管理栄養士と連携するWellness Coach陣が、医療的視点で生活習慣を包括的に改善。専用アプリPHRでデータを可視化し、穏やかな空間で続けやすい個別トレーニングと栄養支援を提供します。医療費控除に向けたサポートや柔軟な回数券・集中プログラムも用意。 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 営業時間 | 09:00 ~ 22:00 |
| 特徴 |
| 入会金 | ¥15,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced(Total Wellness Program 4ヶ月) | 32回 | ¥462,000 | 60分 | 4ヶ月で長期的な変化を目指す集中プログラム |
| Core(Total Wellness Program 3ヶ月) | 24回 | ¥352,000 | 60分 | 3ヶ月で習慣化を目指す基本プログラム |
| Light(Total Wellness Program 2ヶ月) | 16回 | ¥242,000 | 60分 | 医師・栄養士連携の2ヶ月集中プログラム |
| Premium Plan(3ヶ月) | - | ¥434,500 | - | 血液検査とプレミアム栄養指導を含む3ヶ月プラン |
| Premium Plan(4ヶ月) | - | ¥566,500 | - | 血液検査とプレミアム栄養指導を含む4ヶ月プラン |
| 初回体験トレーニング | 1回 | ¥2,500 | 90分 | カウンセリング+90分の体験トレーニング |
| 都度払い(60分/回) | 1回 | ¥11,000 | 60分 | 単発利用向けの60分セッション(都度払い) |
| 4回チケット(60分/回) | 4回 | ¥40,000 | 60分 | まずはお試しの4回券(60分/回) |
| 8回チケット(60分/回) | 8回 | ¥77,600 | 60分 | 月1〜2回ペース向けの8回券(60分/回) |
| 16回チケット(60分/回) | 16回 | ¥148,800 | 60分 | 継続利用向けの16回券(60分/回) |
| 32回チケット(60分/回) | 32回 | ¥288,000 | 60分 | じっくり整える32回券(60分/回) |
食事指導あり |