住所 東京都港区麻布台3-1-6 BLUE BLDG.AZABUDAI4階
| 概要 | 大会受賞歴を持つトレーナー陣による高品質なマンツーマン指導と、インターバル活用で約50%コストを抑えられるペア利用を両立。食事指導付きの短期ダイエットコースや週上限付きの通い放題プランも用意し、継続しやすい習慣づくりで結果にコミットします。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
| 入会金 | ¥11,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| MARE PASS FULL TIME | - | ¥88,000 | 55分 | 予約枠週5回までの通い放題プラン(月額) |
| ダイエットコース | - | ¥198,000 | 55分 | 食事指導付きの2ヶ月ダイエットコース(トレーニングあり) |
| 月2回プラン(ペア) | 2回 | ¥12,000 | 55分 | ペア利用の月2回プラン(1人あたり、1回55分) |
| 月2回プラン(個人) | 2回 | ¥19,800 | 55分 | 月2回プラン(1回55分) |
| 月4回プラン(ペア) | 4回 | ¥24,000 | 55分 | ペア利用の月4回プラン(1人あたり、1回55分) |
| 月4回プラン(個人) | 4回 | ¥39,800 | 55分 | 月4回プラン(1回55分) |
| 月6回プラン(ペア) | 6回 | ¥36,000 | 55分 | ペア利用の月6回プラン(1人あたり、1回55分) |
| 月6回プラン(個人) | 6回 | ¥49,800 | 55分 | 月6回プラン(1回55分) |
| 月8回プラン(ペア) | 8回 | ¥42,000 | 55分 | ペア利用の月8回プラン(1人あたり、1回55分) |
| 月8回プラン(個人) | 8回 | ¥66,000 | 55分 | 月8回プラン(1回55分) |
| 都度払い(ペア) | 1回 | ¥6,500 | 55分 | ペア利用の1回都度払い(1人あたり、1回55分) |
| 都度払い(個人) | 1回 | ¥11,000 | 55分 | 1回都度払い(1回55分) |
| 16回チケット | 16回 | ¥144,000 | 55分 | 1対1の16回チケット(1回55分) |
| 16回チケット(ペア) | 16回 | ¥80,000 | 55分 | ペア利用の16回チケット(1人あたり、1回55分) |
| 24回チケット | 24回 | ¥216,000 | 55分 | 1対1の24回チケット(1回55分) |
| 24回チケット(ペア) | 24回 | ¥120,000 | 55分 | ペア利用の24回チケット(1人あたり、1回55分) |
| 32回チケット | 32回 | ¥288,000 | 55分 | 1対1の32回チケット(1回55分) |
| 32回チケット(ペア) | 32回 | ¥160,000 | 55分 | ペア利用の32回チケット(1人あたり、1回55分) |
| 40回チケット | 40回 | ¥360,000 | 55分 | 1対1の40回チケット(1回55分) |
| 40回チケット(ペア) | 40回 | ¥200,000 | 55分 | ペア利用の40回チケット(1人あたり、1回55分) |
| 営業時間 | 9:00~22:00 |
|---|
| 特徴 | 無料体験あり食事指導あり |
|---|
AGEM 六本木