
住所 東京都目黒区自由が丘2丁目14-20 不二ビル 1F
| 概要 | BEST GYM AWARD受賞の実績と大会入賞者在籍。女性トレーナーも所属し、無料体験で相性確認が可能。食事指導付きプランや手ぶらで通える充実のサービスで結果にコミットします。 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 営業時間 | 9:00〜22:00 |
| 特徴 | 無料体験あり |
| 入会金 | - |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| ACHIEVE 20 | 20回 | ¥187,000 | - | 20回券。アフタープロテイン付きで継続向けの割安プラン |
| BEYOND 30 | 30回 | ¥264,000 | - | 30回券。継続利用で1回あたり割安な長期向け回数券 |
| STANDARD 10 | 10回 | ¥102,300 | - | 都度使える10回券。トレーニング重視の回数券プラン |
| マンスリー2 | 2回 | ¥17,600 | - | 月2回の月額プラン。継続的なメンテナンスに最適 |
| マンスリー4 | 4回 | ¥35,200 | - | 月4回の月額プラン。定期的に通いたい方向け |
| マンスリー8 | 8回 | ¥69,300 | - | 月8回の月額プラン。しっかり身体を作る方向け |
| ライフプランニング16 | 16回 | ¥290,400 | - | 食事管理付きの2ヶ月集中コース(16回) |
| ライフプランニング24 | 24回 | ¥435,600 | - | 食事管理付きの3ヶ月コース(24回)で本格的にサポート |
プロジム