店舗情報
| 概要 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 住所 | |
| 営業時間 |
料金・プラン
| 入会金 |
|---|
| プラン | 1回あたり(税込) | 総額(税込) | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
都道府県を選択
住所 愛知県岡崎市明大寺町西郷中32-35 メビウスビル3階
| 概要 | 東岡崎駅から徒歩3分。経験豊富なトレーナーが個室で50分の完全マンツーマン指導を行い、食事療法とメンタル面まで含む総合サポートを提供します。ペア割・U25割・継続プランなど多彩な割引で無理なく目標達成を支援します。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 9:00~22:00 |
| 特徴 | 無料体験あり個室あり食事指導あり |
| 入会金 | ¥33,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| Neo Premium U25割(1ヶ月) | 8回 | ¥70,400 | 50分 | 25歳以下向け50分×全8回の割引プラン(1ヶ月表示) |
| Neo Premium U25割(2ヶ月) | 16回 | ¥140,800 | 50分 | 25歳以下向け50分×全16回の2ヶ月割引プラン |
| Neo Premium U25割(3ヶ月) | 24回 | ¥211,200 | 50分 | 25歳以下向け50分×全24回の3ヶ月割引プラン |
| Neo Premium U25割(4ヶ月) | 32回 | ¥264,000 | 50分 | 25歳以下向け50分×全32回の4ヶ月プラン |
| Neo Premium U25割(5ヶ月) | 40回 | ¥330,000 | 50分 | 25歳以下向け50分×全40回の5ヶ月プラン |
| Neo Premium U25割(6ヶ月) | 48回 | ¥396,000 | 50分 | 25歳以下向け50分×全48回の6ヶ月プラン |
| Neo Premium U25割(12ヶ月) | 96回 | ¥739,200 | 50分 | 25歳以下向け50分×全96回の年間プラン |
| Neo Premium ペア割(1ヶ月) | 8回 | ¥123,200 | 50分 | ペアで受ける50分×全8回の1ヶ月プラン(2名分合計) |
| Neo Premium ペア割(2ヶ月) | 16回 | ¥246,400 | 50分 | ペアで受ける50分×全16回(2名分合計)の2ヶ月プラン |
| Neo Premium ペア割(3ヶ月) | 24回 | ¥369,600 | 50分 | ペアで受ける50分×全24回(2名分合計)の3ヶ月プラン |
| Neo Premium ペア割(4ヶ月) | 32回 | ¥457,600 | 50分 | ペアで受ける50分×全32回(2名分合計)の4ヶ月プラン |
| Neo Premium ペア割(5ヶ月) | 40回 | ¥572,000 | 50分 | ペアで受ける50分×全40回(2名分合計)の5ヶ月プラン |
| Neo Premium ペア割(6ヶ月) | 48回 | ¥686,400 | 50分 | ペアで受ける50分×全48回(2名分合計)の6ヶ月プラン |
| Neo Premium ペア割(12ヶ月) | 96回 | ¥1,267,200 | 50分 | ペアで受ける50分×全96回(2名分合計)の年間プラン |
| Neo Premium 初回コース(1ヶ月) | 8回 | ¥110,000 | 50分 | 個室で50分×全8回(週2回相当)の初回コース |
| Neo Premium 初回コース(2ヶ月) | 16回 | ¥176,000 | 50分 | 個室で50分×全16回、しっかり結果を出す2ヶ月プラン |
| Neo Premium 初回コース(3ヶ月) | 24回 | ¥264,000 | 50分 | 個室で50分×全24回の3ヶ月集中プラン |
| Neo Premium 初回コース(4ヶ月) | 32回 | ¥316,800 | 50分 | 個室で50分×全32回(1回分無料付き)の長期プラン |
| Neo Premium 初回コース(5ヶ月) | 40回 | ¥396,000 | 50分 | 個室で50分×全40回(1回分無料付き)の継続プラン |
| Neo Premium 初回コース(6ヶ月) | 48回 | ¥475,200 | 50分 | 個室で50分×全48回(1回分無料付き)でしっかり維持 |
| Neo Premium 初回コース(12ヶ月) | 96回 | ¥844,800 | 50分 | 個室で50分×全96回(4回分無料付き)の年間プラン |
| Neo Premium 月2回コース(定期) | 2回 | ¥17,600 | 50分 | 月2回の習慣化向けプラン(50分×2回/月) |
| Neo Smart Light(週1/月額) | 4回 | ¥22,000 | 50分 | 週1回の維持向けプラン(月額制、50分) |
| Neo Smart Standard(週2/月額) | 8回 | ¥44,000 | 50分 | お手頃な週2回プラン(月額制、50分) |
| Neo Smart 月2回コース(定期) | 2回 | ¥11,000 | 50分 | 月2回のライトプラン(月額制、50分) |
| 継続コース(U25週1/1ヶ月) | 4回 | ¥30,800 | 50分 | U25向け継続、50分×全4回の割安プラン(週1) |
| 継続コース(U25週1/2ヶ月) | 8回 | ¥61,600 | 50分 | U25向け継続、50分×全8回の割安プラン(週1) |
| 継続コース(U25週2/1ヶ月) | 8回 | ¥61,600 | 50分 | U25向け継続、50分×全8回の割安プラン |
| 継続コース(U25週2/2ヶ月) | 16回 | ¥123,200 | 50分 | U25向け継続、50分×全16回の割安プラン |
| 継続コース(シングル週1/1ヶ月) | 4回 | ¥35,200 | 50分 | コース後の維持向け、50分×全4回の継続(週1) |
| 継続コース(シングル週1/2ヶ月) | 8回 | ¥70,400 | 50分 | コース後の維持向け、50分×全8回の継続(週1) |
| 継続コース(シングル週2/1ヶ月) | 8回 | ¥70,400 | 50分 | コース後の維持向け、50分×全8回の継続(週2) |
| 継続コース(シングル週2/2ヶ月) | 16回 | ¥140,800 | 50分 | コース後の維持向け、50分×全16回の継続(週2) |
| 継続コース(ペア週1/1ヶ月) | 4回 | ¥52,800 | 50分 | ペア向け継続、50分×全4回(2名合計) |
| 継続コース(ペア週1/2ヶ月) | 8回 | ¥105,600 | 50分 | ペア向け継続、50分×全8回(2名合計) |
| 継続コース(ペア週2/1ヶ月) | 8回 | ¥106,260 | 50分 | ペア向け継続、50分×全8回(2名合計)で維持 |
| 継続コース(ペア週2/2ヶ月) | 16回 | ¥211,200 | 50分 | ペア向け継続、50分×全16回(2名合計) |
グランフィット 岡崎葵町
北岡崎駅 徒歩1分