住所 愛知県豊橋市花田一番町116 TSBビル2F
| 概要 | 女性に特化した完全個室のパーソナルジム。医学的・解剖学的根拠に基づくプログラムと有資格トレーナーによる栄養指導で、初心者でも安全に習慣化して理想の体を目指せます。 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜21:00 |
| 特徴 | 個室あり食事指導あり |
| 入会金 | - |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| FWJ&APFメンズフィジークポージングパーソナル指導(指名料込み) | 1回 | ¥13,000 | 50分 | 競技者向けのポージング指導(指名料込み) |
| ゴールド会員(セッション回数48回以上のお客様)月2回 | 2回 | ¥17,829 | 50分 | 通算セッション48回以上向けの月2回プラン |
| ゴールド会員(セッション回数48回以上のお客様)月4回 | 4回 | ¥33,440 | 50分 | 通算セッション48回以上向けの月4回プラン |
| ゴールド会員(セッション回数48回以上のお客様)月8回 | 8回 | ¥62,720 | 50分 | 通算セッション48回以上向けの月8回プラン |
| シルバー会員(初めてのお客様)月2回 | 2回 | ¥18,700 | 50分 | 初めての方向けの月2回プラン |
| シルバー会員(初めてのお客様)月4回 | 4回 | ¥35,200 | 50分 | 初めての方向けの月4回プラン |
| シルバー会員(初めてのお客様)月8回 | 8回 | ¥66,000 | 50分 | 初めての方向けの月8回プラン |
| トレーニング回数券5回券 | 5回 | ¥44,000 | 50分 | 5回分の回数券 |
| トレーニング回数券10回券 | 10回 | ¥82,500 | 50分 | 10回分の回数券 |
| プラチナ会員(セッション回数96回以上のお客様)月2回 | 2回 | ¥17,420 | 50分 | 通算セッション96回以上向けの月2回プラン |
| プラチナ会員(セッション回数96回以上のお客様)月4回 | 4回 | ¥32,640 | 50分 | 通算セッション96回以上向けの月4回プラン |
| プラチナ会員(セッション回数96回以上のお客様)月8回 | 8回 | ¥61,120 | 50分 | 通算セッション96回以上向けの月8回プラン |
| 単発メニュートレーニング50分 | 1回 | ¥9,500 | 50分 | 1回50分の単発トレーニング |
| 単発メニュー初回体験(トレーニング未経験の方限定) | 1回 | ¥3,300 | 30分 | 初回体験(測定・カウンセリング・30分体験トレーニング) |
FITNESS house LIKE