
住所 愛知県豊橋市東脇3丁目22−1
| 概要 | BEST GYM AWARD受賞の実績を持ち、コンテスト入賞歴のあるトレーナーが多数在籍。パーソナル食事管理付きのライフプランニングや回数券、無料カウンセリング・体験が受けられ、個室・無料駐車場完備で結果と通いやすさを両立します。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 10:00〜22:00 |
| 特徴 | 無料体験あり個室あり食事指導あり |
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| ACHIEVE 20 | 20回 | ¥187,000 | - | 回数券20回プラン(プロテイン付き) |
| BEYOND 30 | 30回 | ¥264,000 | - | 回数券30回プラン(ロッカー無料・プロテイン付き) |
| STANDARD 10 | 10回 | ¥102,300 | - | 回数券10回プラン(パーソナルトレーニング) |
| マンスリー2 | 2回 | ¥17,600 | - | 月2回の定期利用プラン(マンスリー) |
| マンスリー4 | 4回 | ¥35,200 | - | 月4回の定期利用プラン(マンスリー) |
| マンスリー8 | 8回 | ¥69,300 | - | 月8回の定期利用プラン(マンスリー) |
| ライフプランニング16 | 16回 | ¥290,400 | - | パーソナル食事管理付き16回/2ヶ月コース |
| ライフプランニング24 | 24回 | ¥435,600 | - | パーソナル食事管理付き24回/3ヶ月コース |
FITNESS house LIKE