店舗情報
| 概要 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 住所 | |
| 営業時間 |
料金・プラン
| 入会金 |
|---|
| プラン | 1回あたり(税込) | 総額(税込) | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
都道府県を選択

住所 栃木県足利市堀込町2595−4 ソニアビル 2F
| 概要 | BEST GYM AWARD受賞のBEYOND足利店。大会入賞歴を持つトレーナーが在籍し、パーソナル食事管理つきのライフプランニングで一生使えるボディメイクを提供。無料体験で内容を確認できます。 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:00 |
| 特徴 | 無料体験あり食事指導ありシャワーありウェアレンタルあり |
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| ACHIEVE 20 | 20回 | ¥187,000 | - | 回数券/20回プラン(アフタープロテイン付) |
| BEYOND 30 | 30回 | ¥264,000 | - | 回数券/30回プラン(ロッカー無料) |
| STANDARD 10 | 10回 | ¥102,300 | - | 回数券/10回プラン |
| マンスリー2 | 2回 | ¥17,600 | - | 月額/月2回コース |
| マンスリー4 | 4回 | ¥35,200 | - | 月額/月4回コース |
| マンスリー8 | 8回 | ¥69,300 | - | 月額/月8回コース |
| ライフプランニング16 | 16回 | ¥290,400 | - | 16回/2ヶ月 パーソナル食事管理付き |
| ライフプランニング24 | 24回 | ¥435,600 | - | 24回/3ヶ月 パーソナル食事管理付き |
あしかが整体院・パーソナルジム