店舗情報
| 概要 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 住所 | |
| 営業時間 |
料金・プラン
| 入会金 |
|---|
| プラン | 1回あたり(税込) | 総額(税込) | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
都道府県を選択
住所 栃木県足利市伊勢町1丁目118
| 概要 | 足利店はエリア最安水準の料金で、一流トレーナーによるマンツーマン指導で見た目にこだわる結果を追求します。2年間のアフターフォローや子連れOKのベビーサークルで卒業後も安心して続けられる点が強みです。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 09:00~23:00 |
| 特徴 | 無料体験あり食事指導あり |
| 入会金 | ¥11,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード60分 月2回 | 2回 | ¥21,780 | 60分 | 60分×月2回のベーシックな月額プラン |
| スタンダード60分 月4回 | 4回 | ¥38,280 | 60分 | 60分×月4回でしっかり鍛える月額プラン |
| スタンダード60分 月8回 | 8回 | ¥65,780 | 60分 | 60分×月8回で本格的に取り組む月額プラン |
| ダイエット フルチェンジコース(週2回) | 8回 | ¥70,400 | 60分 | 週2回×60分、2ヶ月で集中的に変えるコース(キャンペーン価格) |
| ダイエット プレミアムコース(週3回) | 12回 | ¥132,000 | 60分 | 週3回×60分、2ヶ月でしっかり仕上げる上位コース |
| ダイエット 部分痩せコース(週1回) | 4回 | ¥39,600 | 60分 | 週1回×60分、2ヶ月で部分的に痩せるコース |
| ライト40分 月2回 | 2回 | ¥16,280 | 40分 | 40分×月2回の継続しやすい月額プラン |
| ライト40分 月4回 | 4回 | ¥28,160 | 40分 | 40分×月4回。習慣化に適したプラン |
| ライト40分 月8回 | 8回 | ¥48,400 | 40分 | 40分×月8回で頻度高めに通えるプラン |
BasE