店舗情報
| 概要 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 住所 | |
| 営業時間 |
料金・プラン
| 入会金 |
|---|
| プラン | 1回あたり(税込) | 総額(税込) | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
都道府県を選択
住所 栃木県宇都宮市石井町1956-1
| 概要 | 指導歴10年以上のトレーナーが初心者〜プロ志望まで個別に指導。女性向けフィットネスメニューやマンツーマン指導が充実し、プロ選手育成の実績がある点が選ばれる理由です。 |
|---|---|
| 営業時間 | 月:休み、火〜土:通常練習16:00〜22:00(祝日16:00〜20:00)、日:15:00〜18:00 |
| 特徴 | シャワーありキッズ可 |
| 入会金 | ¥5,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | - | ¥10,000 | - | 一般向けの会員プラン(月会費および入会金が同額) |
| 小/中学生 | - | ¥5,000 | - | 小・中学生向けの会員プラン(月会費および入会金が同額) |
| 高校生/女性 | - | ¥8,000 | - | 高校生および女性向けの会員プラン(月会費および入会金が同額) |
宇都宮金田ボクシングジム