店舗情報
| 概要 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 住所 | |
| 営業時間 |
料金・プラン
| 入会金 |
|---|
| プラン | 1回あたり(税込) | 総額(税込) | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
都道府県を選択

住所 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1157−5 BUILDING301
| 概要 | 完全個室で人目を気にせず集中でき、30分3,500円〜の低価格を実現。身体機能を高め脂肪が燃えやすい体づくりに注力し、ウェア・タオル・プロテイン等を無料提供、全国50店舗相互利用が可能です。 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:00〜23:00(不定休) |
| 特徴 | 無料体験あり個室あり食事指導ありシャワーあり |
| 入会金 | ¥40,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| セミパーソナル(60分・月2回) | 2回 | ¥11,000 | 60分 | セミパーソナル1セッション60分(月2回) |
| セミパーソナル(60分・月4回) | 4回 | ¥22,000 | 60分 | セミパーソナル1セッション60分(月4回) |
| セミパーソナル(60分・月6回) | 6回 | ¥33,000 | 60分 | セミパーソナル1セッション60分(月6回) |
| セミパーソナル(60分・月8回) | 8回 | ¥44,000 | 60分 | セミパーソナル1セッション60分(月8回) |
| セミパーソナル(90分・月2回) | 2回 | ¥17,600 | 90分 | セミパーソナル1セッション90分(月2回) |
| セミパーソナル(90分・月4回) | 4回 | ¥35,200 | 90分 | セミパーソナル1セッション90分(月4回) |
| セミパーソナル(90分・月6回) | 6回 | ¥52,800 | 90分 | セミパーソナル1セッション90分(月6回) |
| セミパーソナル(90分・月8回) | 8回 | ¥70,400 | 90分 | セミパーソナル1セッション90分(月8回) |
| セミパーソナル(120分・月2回) | 2回 | ¥22,000 | 120分 | セミパーソナル1セッション120分(月2回) |
| セミパーソナル(120分・月4回) | 4回 | ¥44,000 | 120分 | セミパーソナル1セッション120分(月4回) |
| セミパーソナル(120分・月6回) | 6回 | ¥66,000 | 120分 | セミパーソナル1セッション120分(月6回) |
| セミパーソナル(120分・月8回) | 8回 | ¥88,000 | 120分 | セミパーソナル1セッション120分(月8回) |
| プレミアムコース(月4回) | 4回 | ¥48,000 | 90分 | 1セッション90分の月額プラン(月4回) |
| プレミアムコース(月6回) | 6回 | ¥69,600 | 90分 | 1セッション90分の月額プラン(月6回) |
| プレミアムコース(月8回) | 8回 | ¥89,600 | 90分 | 1セッション90分の月額プラン(月8回) |
| プレミアムコース(月12回) | 12回 | ¥129,600 | 90分 | 1セッション90分の月額プラン(月12回) |
| ベーシックコース(月4回) | 4回 | ¥34,000 | 60分 | 1セッション60分の月額プラン(月4回) |
| ベーシックコース(月6回) | 6回 | ¥49,800 | 60分 | 1セッション60分の月額プラン(月6回) |
| ベーシックコース(月8回) | 8回 | ¥64,800 | 60分 | 1セッション60分の月額プラン(月8回) |
| ベーシックコース(月12回) | 12回 | ¥94,800 | 60分 | 1セッション60分の月額プラン(月12回) |
| ライトコース(月4回) | 4回 | ¥18,000 | 30分 | 1セッション30分の月額プラン(月4回) |
| ライトコース(月6回) | 6回 | ¥25,800 | 30分 | 1セッション30分の月額プラン(月6回) |
| ライトコース(月8回) | 8回 | ¥32,800 | 30分 | 1セッション30分の月額プラン(月8回) |
Fitness Partner 鶴見市場店
鶴見市場駅 徒歩2分