住所 鹿児島県鹿児島市照国町15-17 大山ビル4F
| 概要 | 継続率93%を誇る完全個室のパーソナルジム。丁寧な姿勢評価と写真・動画で変化を可視化し、疼痛改善とボディメイクを両立。食事管理アプリによる栄養指導まで一貫サポートする点が強みです。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 9:00~22:30(21:00最終受付) |
| 特徴 | 無料体験あり個室あり食事指導あり |
| 入会金 | - |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダードコース(16回) | 16回 | ¥156,800 | - | 姿勢評価と食事指導付きの16回コース |
| スタンダードコース(24回) | 24回 | ¥228,000 | - | 姿勢評価と食事指導付きの24回コース |
| スタンダードコース(48回) | 48回 | ¥427,200 | - | 姿勢評価と食事指導付きの48回コース |
| スタンダードコース(64回) | 64回 | ¥544,000 | - | 姿勢評価と食事指導付きの64回コース |
| スタンダードコース(ペア16回) | 16回 | ¥235,200 | - | ペアで受けられる16回のコース(食事指導付) |
| スタンダードコース(ペア24回) | 24回 | ¥342,000 | - | ペアで受けられる24回のコース(食事指導付) |
| スタンダードコース(ペア48回) | 48回 | ¥640,800 | - | ペアで受けられる48回のコース(食事指導付) |
| スタンダードコース(ペア64回) | 64回 | ¥816,000 | - | ペアで受けられる64回のコース(食事指導付) |
| 運動習慣付けコース(ペア月2回) | 2回 | ¥28,500 | - | ペアで月2回、運動習慣をつけるプラン |
| 運動習慣付けコース(ペア月4回) | 4回 | ¥57,000 | - | ペアで月4回、習慣化を目指すプラン |
| 運動習慣付けコース(月2回) | 2回 | ¥19,600 | - | 月2回で運動習慣を定着させるプラン |
| 運動習慣付けコース(月4回) | 4回 | ¥38,000 | - | 月4回でしっかり習慣化するプラン |
アーバンウェルネスクラブ・エルグ