住所 佐賀県鳥栖市曽根崎町1126-1
| 概要 | トップアスリート向けに瞬発力とパワー強化を追求する隠れ家的パーソナルジム。VBT計測やEliteFTS輸入機材を用い、非線形ピリオダイゼーションで競技別に最適化した個別プログラムを提供。実績多数で完全予約制のため集中して取り組めます。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 10:00-20:00 (不定期) |
| 特徴 | 個室ありキッズ可 |
| 入会金 | ¥5,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| パーソナル・トレーニング(1回) | 1回 | ¥15,000 | - | 単発のパーソナルセッション(1回) |
| 中高生 グループ週1回(3か月・12回) | 12回 | ¥51,000 | - | グループ(最大5名)による週1回の12回コース |
| 中高生 グループ週2回(3か月・24回) | 24回 | ¥78,000 | - | グループ(最大5名)による週2回の24回コース |
| 中高生 体験90分(初回) | 1回 | ¥4,000 | 90分 | 中高生向けの初回90分体験セッション |
| 中高生 週1回コース(3か月・12回) | 12回 | ¥66,000 | - | 中高生向けのパーソナル12回コース |
| 中高生 週2回コース(3か月・24回) | 24回 | ¥108,000 | - | 中高生向けのパーソナル24回コース |
| 体験90分(初回) | 1回 | ¥8,000 | 90分 | 初回90分の体験セッション(カウンセリング含む) |
| 週1回コース(3か月・12回) | 12回 | ¥84,000 | - | 週1回×3ヶ月(計12回)のパーソナルコース |
| 週2回コース(3か月・24回) | 24回 | ¥156,000 | - | 週2回×3ヶ月(計24回)のパーソナルコース |
| 週3回コース(3か月・36回) | 36回 | ¥216,000 | - | 週3回×3ヶ月(計36回)のパーソナルコース |
フィットネスBANK
鳥栖駅 徒歩8分