住所 和歌山県和歌山市鷺ノ森堂前丁23
| 概要 | 実績豊富なトレーナー陣が個別指導を行い、最短25分で効果を出す低価格プランと栄養学に基づく食事指導で継続的にサポート。年齢や体力に合わせ無理なくボディメイクできる点が強み。 |
|---|---|
| 特徴 | 個室あり食事指導ありシャワーあり |
| 入会金 | ¥55,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| シングル 25分 8回 | 8回 | ¥70,400 | 25分 | マンツーマン25分コース、8回券 |
| シングル 25分 16回 | 16回 | ¥140,800 | 25分 | マンツーマン25分コース、16回券 |
| シングル 25分 24回 | 24回 | ¥211,200 | 25分 | マンツーマン25分コース、24回券 |
| シングル 25分 32回 | 32回 | ¥281,600 | 25分 | マンツーマン25分コース、32回券 |
| シングル 50分 8回 | 8回 | ¥105,600 | 50分 | マンツーマン50分コース、8回券 |
| シングル 50分 16回 | 16回 | ¥211,200 | 50分 | マンツーマン50分コース、16回券 |
| シングル 50分 24回 | 24回 | ¥316,800 | 50分 | マンツーマン50分コース、24回券 |
| シングル 50分 32回 | 32回 | ¥422,400 | 50分 | マンツーマン50分コース、32回券 |
| シングル 80分 8回 | 8回 | ¥140,800 | 80分 | マンツーマン80分コース、8回券 |
| シングル 80分 16回 | 16回 | ¥281,600 | 80分 | マンツーマン80分コース、16回券 |
| シングル 80分 24回 | 24回 | ¥422,400 | 80分 | マンツーマン80分コース、24回券 |
| シングル 80分 32回 | 32回 | ¥563,200 | 80分 | マンツーマン80分コース、32回券 |
| ペア 50分 8回 | 8回 | ¥123,200 | 50分 | ペア50分コース、8回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 50分 16回 | 16回 | ¥246,400 | 50分 | ペア50分コース、16回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 50分 24回 | 24回 | ¥369,600 | 50分 | ペア50分コース、24回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 50分 32回 | 32回 | ¥492,800 | 50分 | ペア50分コース、32回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 80分 8回 | 8回 | ¥167,200 | 80分 | ペア80分コース、8回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 80分 16回 | 16回 | ¥334,400 | 80分 | ペア80分コース、16回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 80分 24回 | 24回 | ¥501,600 | 80分 | ペア80分コース、24回券(トレーナー1名に対し2名) |
| ペア 80分 32回 | 32回 | ¥668,800 | 80分 | ペア80分コース、32回券(トレーナー1名に対し2名) |
Reve