住所 大阪府大阪市福島5丁目12−21 竹尾ビル 4F
| 概要 | 週1回55分のオーダーメイド指導で短期間の変化を目指すパーソナルジム。ボディコンテスト優勝者やオリンピック帯同トレーナー監修の高品質な指導と全プラン食事指導付きで継続しやすい価格が強みです。 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 営業時間 | 10:00~22:00 |
| 特徴 |
| 入会金 | ¥22,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| シニア専用コース 月4回(55分) | 4回 | ¥26,000 | 55分 | 60歳以上向けの姿勢・機能改善を含むコース |
| ストレッチ×トレーニング 月4回(55分) | 4回 | ¥24,000 | 55分 | ストレッチとトレーニングを組み合わせた月4回コース |
| ペア 月1回(55分) | 1回 | ¥9,000 | 55分 | 二人で月1回のライトなペア利用 |
| ペア 月2回(55分) | 2回 | ¥17,000 | 55分 | 二人で月2回利用のペアプラン |
| ペア 月3回(55分) | 3回 | ¥25,500 | 55分 | 二人で月3回のペア利用プラン |
| ペア 月4回(55分) | 4回 | ¥32,000 | 55分 | 二人で通う定番の月4回プラン(合算価格) |
| ペア 月8回(55分) | 8回 | ¥58,000 | 55分 | 友人やカップルで一緒に通う週2回プラン |
| 体験パーソナルトレーニング(75分) | 1回 | ¥5,000 | 75分 | 初回体験セッション(75分・有料) |
| 月1回(25分) | 1回 | ¥4,500 | 25分 | まずは月1回で様子を見たい方向け |
| 月1回(55分) | 1回 | ¥6,500 | 55分 | 月1回のライト利用プラン |
| 月2回(25分) | 2回 | ¥9,000 | 25分 | 短時間を月2回利用したい方向け |
| 月2回(55分) | 2回 | ¥12,000 | 55分 | 月2回プラン、継続しやすい頻度設定 |
| 月3回(25分) | 3回 | ¥11,000 | 25分 | 忙しい方向けの月3回短時間プラン |
| 月3回(55分) | 3回 | ¥18,000 | 55分 | 出張などで月回数を抑えたい方向け |
| 月4回(25分) | 4回 | ¥12,000 | 25分 | 短時間で手軽に続けたい方向け |
| 月4回(55分) | 4回 | ¥20,000 | 55分 | 最も人気のある週1回の標準プラン |
| 月8回(25分) | 8回 | ¥22,000 | 25分 | 短時間集中の月8回プラン |
| 月8回(55分) | 8回 | ¥38,000 | 55分 | 短期で成果を出したい方向けの週2回プラン |
| 都度利用 ペア(60分) | 1回 | ¥9,500 | 60分 | ペアでの1回利用(都度払い) |
| 都度利用(30分) | 1回 | ¥5,000 | 30分 | 1回単発利用の30分セッション(都度払い) |
| 都度利用(60分) | 1回 | ¥7,000 | 60分 | 1回単発利用の60分セッション(都度払い) |
食事指導ありキッズ可指名トレーナー可 |
MILE TRAINING