住所 大阪府大阪市天王寺区舟橋町19-16
| 概要 | スポーツ現場での経験豊富なトレーナーが筋間リリースと個別トレーニングに栄養指導を組合せ、競技力向上や慢性痛改善を両面で支援。学生・現役アスリートの帯同実績が豊富です。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 10:00~20:30 |
| 特徴 | 食事指導あり |
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| グループトレーニング 40分(2名) | 1回 | ¥3,000 | 40分 | 複数名で行う40分のグループトレーニング(人数で料金変動) |
| グループトレーニング 60分(2名) | 1回 | ¥4,550 | 60分 | 複数名で行う60分のグループトレーニング(人数で料金変動) |
| グループ回数券 12回 40分 | 12回 | ¥30,240 | 40分 | グループ40分の12回チケット(1回あたりの割安チケット) |
| グループ回数券 12回 60分 | 12回 | ¥45,360 | 60分 | グループ60分の12回チケット(1回あたりの割安チケット) |
| パーソナルトレーニング 20分 | 1回 | ¥2,640 | 20分 | 1対1で行う短時間の個別トレーニング(栄養指導含む) |
| パーソナルトレーニング 40分 | 1回 | ¥5,280 | 40分 | 1対1の標準的な個別トレーニング(栄養指導含む) |
| パーソナルトレーニング 60分 | 1回 | ¥7,920 | 60分 | 60分のしっかり個別指導(リリース+トレーニング+栄養) |
| パーソナル回数券 3回 40分 | 3回 | ¥14,718 | 40分 | パーソナル40分の3回回数券 |
| パーソナル回数券 3回 60分 | 3回 | ¥23,045 | 60分 | パーソナル60分の3回回数券 |
| パーソナル回数券 5回 40分 | 5回 | ¥24,035 | 40分 | パーソナル40分の5回回数券 |
| パーソナル回数券 5回 60分 | 5回 | ¥37,620 | 60分 | パーソナル60分の5回回数券 |
| パーソナル回数券 10回 40分 | 10回 | ¥46,552 | 40分 | パーソナル40分の10回回数券 |
| パーソナル回数券 10回 60分 | 10回 | ¥72,864 | 60分 | パーソナル60分の10回回数券 |
MILE TRAINING