住所 大阪府大阪市西区西本町2丁目1−21 Rebanga 西本町アパートメント AP 303
| 概要 | 週1回55分の高品質な個別指導で短時間でも結果を出すことに特化。オリンピック帯同経験のトップトレーナー監修の科学的プログラムと低価格で継続しやすい点が強みです。 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 営業時間 | 10:00〜22:00 |
| 特徴 | 食事指導あり |
| 入会金 | ¥22,000 |
|---|---|
| 月会費 | - |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 価格 | 時間 | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| シニア専用コース 月4回 | 4回 | ¥26,000 | 55分 | 60歳以上対象の専用月4回コース(姿勢改善・栄養指導含む)。 |
| ストレッチ×トレーニング 月4回 | 4回 | ¥24,000 | 55分 | ストレッチとトレーニングを組合せた月4回コース(55分)。 |
| ペア 月1回(55分) | 1回 | ¥9,000 | 55分 | ペア利用の月1回プラン(55分/回)。 |
| ペア 月2回(55分) | 2回 | ¥17,000 | 55分 | ペア利用の月2回プラン(55分/回)。 |
| ペア 月3回(55分) | 3回 | ¥25,500 | 55分 | ペア利用の月3回プラン(55分/回)。 |
| ペア 月4回(55分) | 4回 | ¥32,000 | 55分 | 友人やカップルで受けるペア月4回プラン(トレーナー1名)。 |
| ペア 月8回(55分) | 8回 | ¥58,000 | 55分 | ペアで受ける月8回プラン、頻度高めで結果を出す用途に。 |
| 体験トレーニング(75分) | 1回 | ¥5,000 | 75分 | 初回の有料体験セッション(75分)。 |
| 月1回(25分) | 1回 | ¥4,500 | 25分 | 25分を月1回、メンテナンス利用に向くプラン。 |
| 月1回(55分) | 1回 | ¥6,500 | 55分 | 月1回のメンテナンス利用向けプラン(55分/回)。 |
| 月2回(25分) | 2回 | ¥9,000 | 25分 | 短時間の25分を月2回利用するプラン。 |
| 月2回(55分) | 2回 | ¥12,000 | 55分 | 月2回のライト利用プラン(55分/回、食事指導付き)。 |
| 月3回(25分) | 3回 | ¥11,000 | 25分 | 25分を月3回利用するライトな選択肢。 |
| 月3回(55分) | 3回 | ¥18,000 | 55分 | 忙しい月向けの月3回プラン(55分/回、食事指導付き)。 |
| 月4回(25分) | 4回 | ¥12,000 | 25分 | 短時間集中の25分×月4回プラン(食事指導付き)。 |
| 月4回(55分) | 4回 | ¥20,000 | 55分 | 1セッション55分、月4回の標準プラン(食事指導付き)。 |
| 月8回(25分) | 8回 | ¥22,000 | 25分 | 25分セッションを月8回行う短時間高頻度プラン。 |
| 月8回(55分) | 8回 | ¥38,000 | 55分 | 週2回に近い頻度で早く結果を出したい方向けの月8回プラン。 |
| 都度ペア(1回) | 1回 | ¥9,500 | 60分 | ペアでの都度利用(1回・合計料金)。 |
| 都度利用(30分) | 1回 | ¥5,000 | 30分 | 都度払いで1回30分のショートセッション。 |
| 都度利用(60分) | 1回 | ¥7,000 | 60分 | 都度払いで1回60分のパーソナルトレーニング利用。 |
MILE TRAINING